| 1 | Anthony, Ihechukwu Doris |
| 2 | Don Iwu, Miracle |
| 3 | Udochukwu, Nduka |
| 4 | Udochukwu, Uchechi |
| 5 | Ogbonna, Winner |
| 6 | Ndubueze Sophia Tobechi |
| 7 | Udochukwu Chukwujindum Fortune |
| 8 | Alozie, E Andrew |
| 9 | Otumdi, Chigodie J |
| 10 | Oleka, Praise |
| 11 | Anosike Godson |
| 12 | Nnaemeka Chinaza |
| 13 | Eche, Soromkelechi |
| 14 | Okafor Chinedu Matthew |
| 15 | Ababa Amarachi Faith |
| 16 | Obani Oluomachi Maryjane |
| 17 | Ndubueze Victory Mmesoma |
| 18 | Daniel Kevin Kelechi |
| 19 | Nweke God’sfavour Ngozi |
| 20 | Umunnakwe Chukwuma Justice |
| 21 | Otumdi, Amblessed, N |
| 22 | Izuwa, Favour O |
| 23 | Aririahulam, Increase |
| 24 | Nwokorie, Precious |
| 25 | Chidiebere, Victor |
| 26 | Okafor, Paschal |
| 27 | Okafor, Chinwendu |
| 28 | Ajaegbu, Ugochukwu |
| 29 | Edom, Chimazuru |
| 30 | Chinagorom Onyinyechukwu |
| 31 | Edom, Chioma |
| 32 | Anthony, Nmesoma |
| 33 | Azubuike Chioma |
| 34 | |
| 35 | Edom, Diana |
| 36 | Aririahulam, Eagle |
| 37 | |
| 38 | Udochukwu Nzubechukwu Able |
| 39 | Anusiem chukwuemeka |
| 40 | Kenneth Happiness Chinwendu |
| 41 | Ogbonna Chinemerem Donald |
| 42 | Ephraim Silas Prevail |
| 43 | Aririahulam Ezeakachi Decland |
| 44 | Anosike Sophia Oluchi |
| 45 | Aririahulam Joy Amarachi |
| 46 | Nweke Oluchi Comfort |
| 47 | Oleka Precious Chiamaka |
| 48 | Anyanwu Princess Jessica |
| 49 | Ndubueze Divine |